La commune de Fosses-la-Ville
La Ville de Fosses-la-Ville est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Fosses-la-Ville
Adresse de la commune de Fosses-la-Ville | Fosses-la-VilleHôtel de ville de Fosses-la-Ville PLACE DU MARCHE, 1 5070 FOSSES-LA-VILLE Belgique Work+32 7 126 60 65 Fax+32 7 126 60 69 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 07 126 60 65 International: +32 7 126 60 65 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | fosses-la-ville.be | |
Bourgmestre de Fosses-la-Ville | Gaëtan De Bilderling |
Démographie de Fosses-la-Ville
Nom des habitants de Fosses-la-Ville | Fossois, Fossoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 10 467 habitants | 108 / 348 | ||
Densité de population de Fosses-la-Ville | 165,5 hab/km² (428,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Fosses-la-Ville
Code de Fosses-la-Ville | 92048 |
---|---|
Code postal de Fosses-la-Ville | 5070 |
Toponymie et traduction de Fosses-la-Ville
Japonais: フォセ=ラ=ヴィル | Coréen: 포쓰-라-빌르 | Russe: Фос-ла-Виль |
Chinois: 福斯城 |
Moyens de transport de Fosses-la-Ville
Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 18.4 km Aéroport de Bruxelles-National 59.2 km Aéroport de Liège 60.8 km |
---|
Territoire de Fosses-la-Ville
Superficie de Fosses-la-Ville | 6 323 hectares 63,23 km² (24,41 sq mi) |
---|---|
Altitude de Fosses-la-Ville | 227 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.3833 Longitude: 4.68333 Latitude: 50° 22' 60'' Nord Longitude: 4° 40' 60'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Fosses-la-Ville |
Orbey | Courpalay | Robecco sul Naviglio |
Parc naturel | Fosses-la-Ville ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Fosses-la-Ville et les principales villes du pays
Anvers : 93 km | Gand : 101 km | Charleroi : 18 km |
Liège : 68 km | Bruxelles : 55 km | Schaerbeek : 56 km |
Anderlecht : 57 km | Bruges : 138 km | Namur : 14 km la plus proche |
Louvain : 54 km | Molenbeek-Saint-Jean : 58 km | Mons : 54 km |
Ixelles : 53 km | Alost : 77 km | Malines : 72 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Fosses-la-Ville
dans le territoire et aux environs de Fosses-la-Ville | ||
Bois l’ Abbé 2.2 km Forêt(s) | Doumont 2.2 km Ferme | Bois de Mazuys 2.4 km Forêt(s) |
Drion 3.5 km Ferme | Ferme de Marlagne 3.5 km Ferme | Bois de Bure 3.7 km Forêt(s) |
Bois Herbier 3.9 km Forêt(s) | Bois de la Ville 3.9 km Forêt(s) | Bois du Grand Fréchi 5.1 km Forêt(s) |
Bois du Prince 5.1 km Forêt(s) | Bois de Ham 5.6 km Forêt(s) | Bois Roly 5.7 km Forêt(s) |
Bois de Chaumont 5.9 km Forêt(s) | Bois de Presles 5.9 km Forêt(s) | Ferme Belle Motte 6.2 km Ferme |
Bois de Vantelle 7 km Forêt(s) | Bois du Roi 7.3 km Forêt(s) | Ferme de la Bouverie 7.3 km Ferme |
Bois de la Haute Marlagne 7.3 km Forêt(s) | Bois de Soye 7.8 km Forêt(s) | Bois de Neffe 8.1 km Forêt(s) |
Bois du Curé 8.8 km Forêt(s) | Bois de Châtelet 9.5 km Forêt(s) | Bois des Mazuys 9.5 km Forêt(s) |
Bois de Gerlin 9.6 km Forêt(s) | Bois de l’ Évêque 9.9 km Forêt(s) | Bois de Broué 10.2 km Forêt(s) |
Fort de Saint-Héribert 10.2 km Fort | Bois du Fond des Vaux 10.2 km Forêt(s) | Bois d’ Hanzinne 10.3 km Forêt(s) |
Bois Castagne 10.8 km Forêt(s) | Bois de Frêcheux 11 km Forêt(s) | Bois des Fays 11 km Forêt(s) |
Bois du Roi 11 km Forêt(s) | Bois du Moniat 11.1 km Forêt(s) | Bois du Tournibus 11.1 km Forêt(s) |
Bois de Ronquière 11.1 km Forêt(s) | Bois de Bognimont 11.1 km Forêt(s) | Bois Marly 11.3 km Forêt(s) |
Activités et loisirs dans les environs de Fosses-la-Ville
Parc d'attraction | |
---|---|
Parc Attractif Reine Fabiola à Namur 14.6 km |
Autres informations sur Fosses-la-Ville
Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 45 mile |
---|