La commune de Rochefort
La Ville de Rochefort est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Rochefort
Adresse de la commune de Rochefort | RochefortHôtel de ville de Rochefort PLACE ALBERT I, 1 5580 ROCHEFORT Belgique Work+32 8 422 06 30 Fax+32 8 422 06 20 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 08 422 06 30 International: +32 8 422 06 30 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | rochefort.be | |
Bourgmestre de Rochefort | Pierre-Yves Dermagne |
Démographie de Rochefort
Nom des habitants de Rochefort | Rochefortois, Rochefortoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 12 564 habitants | 84 / 287 | ||
Densité de population de Rochefort | 76,0 hab/km² (196,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Rochefort
Code de Rochefort | 91114 |
---|---|
Code postal de Rochefort | 5580 |
Moyens de transport de Rochefort
Aéroport | Aéroport de Liège 56.6 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 64.3 km Aéroport de Bruxelles-National 97.9 km |
---|
Territoire de Rochefort
Superficie de Rochefort | 16 527 hectares 165,27 km² (63,81 sq mi) |
---|---|
Altitude de Rochefort | 254 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.15 Longitude: 5.21667 Latitude: 50° 9' 0'' Nord Longitude: 5° 13' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Rochefort |
Padirac |
Commune homonyme |
|
---|---|
Parc naturel | Rochefort ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Rochefort et les principales villes du pays
Anvers : 130 km | Gand : 146 km | Charleroi : 62 km |
Liège : 59 km | Bruxelles : 98 km | Schaerbeek : 98 km |
Anderlecht : 100 km | Bruges : 183 km | Namur : 42 km la plus proche |
Louvain : 88 km | Molenbeek-Saint-Jean : 101 km | Mons : 97 km |
Ixelles : 96 km | Alost : 121 km | Malines : 110 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Rochefort
dans le territoire et aux environs de Rochefort | ||
Bois de Wérimont 2.4 km Colline | Bois de Waerimont 2.4 km Forêt(s) | Bois de Wérimont 2.4 km Colline |
Lamsoul 3.6 km Ferme | Abbaye de Saint-Remy 3.7 km Ferme | Bois Banal 3.7 km Forêt(s) |
Bouverie 3.9 km Ferme | La Bouverie 3.9 km Ferme | Perte de la Lesse 3.9 km Doline |
Gouffre de Belvaux 3.9 km Doline | L’Esperance 4 km Ferme | Ferme de l’ Espérance 4 km Ferme |
Bois de Famenne 4 km Forêt(s) | Bois de Lamsoul 4.8 km Forêt(s) | Bois Monsieur 4.8 km Forêt(s) |
Bois Bestin 4.8 km Forêt(s) | Bois de On 5.1 km Forêt(s) | Bois de Saint-Remy 5.6 km Forêt(s) |
Bois de Niau 6.1 km Forêt(s) | Bois de Heronnerie 6.2 km Forêt(s) | Bois de Wève 6.6 km Forêt(s) |
Bois de l’ Hôpital 7 km Forêt(s) | Bois de Briquemont 7 km Forêt(s) | Bois Roptai 7 km Forêt(s) |
Bois de Hautmont 7.3 km Forêt(s) | Naron 7.4 km Ferme | Château Royal de Ciergnon 7.4 km Maison de campagne |
Château Royal 7.4 km Maison de campagne | Bois de Jawet 7.4 km Forêt(s) | Bois des Dames 7.5 km Forêt(s) |
Bois du Comble 7.8 km Forêt(s) | Bois des Deffes 7.8 km Forêt(s) | Château de Resteigne 7.8 km Maison de campagne |
Bois Nauchene 8 km Forêt(s) | Bois Ruchelet 8.1 km Forêt(s) | Dépression Famennienne 8.2 km Vallées |
Famenne 8.2 km Vallées | Depressie van de Famenne 8.2 km Vallées | Ferme de Nanfal 8.5 km Ferme |
Activités et loisirs dans les environs de Rochefort
Aucune activité référencé sur Rochefort |
Autres informations sur Rochefort
Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 43 mile |
---|