De gemeente van Aywaille
Aywaille, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Aywaille
Adres van het stadhuis van Aywaille | AywailleGemeentehuis van Aywaille Parc Louis Thiry - Rue de la Heid 4920 AYWAILLE België Work+32 4 384 40 17 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 04 384 40 17 Internationaal: +32 4 384 40 17 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | aywaille.be | |
Burgemeester van de gemeente van Aywaille | Thierry Carpentier | |
Politieke partij | Ensemble-MR |
Demografie van de gemeente van Aywaille
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Aywaille | Aqualiens, Aqualiennes | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 12 880 inwoners (2024) | 82 / 283 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Aywaille | 160,9 inw./km² (416,8 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Aywaille
Code van de gemeente van Aywaille | 62009 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Aywaille | 4920 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Aywaille
Land | België |
---|---|
Cantone | Waals Gewest |
Provincie | Luik |
Vervoersmiddelen in Aywaille
Luchthaven | Aéroport de Liège 24.5 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 86.5 km Aéroport de Bruxelles-National 95.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Aywaille
Oppervlakte van de gemeente van Aywaille | 8 004 hectaren 80,04 km² (30,90 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Aywaille | 191 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.4733 Lengtegraad: 5.6739 Breedtegraad: 50° 28' 24'' Noorden Lengtegraad: 5° 40' 26'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Aywaille |
![]() | ![]() |
Natuurpark | Aywaille behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Lineaire afstand tussen Aywaille en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 122 km | Gent : 152 km | Charleroi : 87 km |
Luik : 19 km de dichtstbijzijnde | Brussel : 102 km | Schaarbeek : 100 km |
Anderlecht : 103 km | Brugge : 191 km | Namen : 58 km |
Leuven : 82 km | Sint-Jans-Molenbeek : 105 km | Bergen : 123 km |
Aalst : 126 km | Mechelen : 104 km | Elsene : 100 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Aywaille
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Aywaille | ||
Le Grand Bois 2 km Bos(sen) | Grand Bois 2 km Bos(sen) | Château de Montjardin 2.2 km Landhuis |
Bois Wenhistet 2.7 km Bos(sen) | Bois de Warnoumont 3 km Bos(sen) | Ferme de Warnoumont 3 km Boerderij |
Vallon des Chantoirs 3.2 km Vallei | Vallon des Chantoir 3.2 km Vallei | Heid de Goreux 4 km Bos(sen) |
Fonds de Quâreux 4 km Kloof/Kloven | Ferme de Hasoumont 4.2 km Boerderij | Haute Folie 5.2 km Boerderij |
La Haute Folie 5.2 km Boerderij | Bois de Xhoris 5.3 km Bos(sen) | Bois de Lorcé 5.4 km Bos(sen) |
Bois d’ Aywaille 6.1 km Bos(sen) | Bois Pouhon 6.3 km Bos(sen) | Heid Guiot 6.3 km Bos(sen) |
Bois Remmont 6.5 km Bos(sen) | Heid Coppin 6.6 km Bos(sen) | Heid Copin 6.6 km Bos(sen) |
Bois des Fagnes 7 km Bos(sen) | Bois de Quareux 7 km Bos(sen) | Bois de Quarreux 7 km Bos(sen) |
Bois Bablette 7.1 km Bos(sen) | Ferme de Wachiboux 7.3 km Boerderij | Bois de Ville 7.5 km Bos(sen) |
Ferme du Haut Marais 7.8 km Boerderij | En delà des Monts 8 km Boerderij | Ferme Au delà des Monts 8 km Boerderij |
Bois de Mahoster 8.3 km Bos(sen) | Bois de Chessonfosse 8.3 km Bos(sen) | Bois Regnier 8.4 km Bos(sen) |
Grand Bois de Berleur 8.4 km Bos(sen) | Bois Berleur 8.4 km Bos(sen) | Bois de Lafeu 8.7 km Bos(sen) |
Bois de Lafru 8.7 km Bos(sen) | Bois de Bouillon 8.7 km Bos(sen) | Bois de Comblain 8.8 km Bos(sen) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Aywaille
Pretpark | |
---|---|
Plopsa Coo in Stavelot 16.7 km | |
Dierentuin | |
Le Monde Sauvage |
Overige informatie over de gemeente van Aywaille
Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 29 mile |
---|