De gemeente van Boussu
Boussu, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Boussu
Adres van het stadhuis van Boussu | BoussuGemeentehuis van Boussu Rue F. Dorzée, 3 7300 BOUSSU België Work+32 6 576 21 10 Fax+32 6 576 21 31 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 06 576 21 10 Internationaal: +32 6 576 21 10 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | boussu.be | |
Burgemeester van de gemeente van Boussu | Jean-Claude Debiève |
Demografie van de gemeente van Boussu
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Boussu | Boussutois, Boussutoises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 19 850 inwoners | 40 / 161 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Boussu | 992,0 inw./km² (2 569,3 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Boussu
Code van de gemeente van Boussu | 53014 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Boussu | 7300 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Boussu
Land | België |
---|---|
Cantone | Waals Gewest |
Provincie | Henegouwen |
Vervoersmiddelen in Boussu
Luchthaven | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 47.6 km Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 59.1 km Aéroport de Bruxelles-National 72.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Boussu
Oppervlakte van de gemeente van Boussu | 2 001 hectaren 20,01 km² (7,73 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Boussu | 28 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.4333 Lengtegraad: 3.78333 Breedtegraad: 50° 25' 60'' Noorden Lengtegraad: 3° 46' 60'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Boussu |
Apt |
Natuurpark | Boussu behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Lineaire afstand tussen Boussu en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 96 km | Gent : 69 km | Charleroi : 46 km |
Luik : 128 km | Brussel : 60 km | Schaarbeek : 63 km |
Anderlecht : 58 km | Brugge : 94 km | Namen : 76 km |
Leuven : 81 km | Sint-Jans-Molenbeek : 60 km | Bergen : 11 km de dichtstbijzijnde |
Elsene : 59 km | Aalst : 58 km | Mechelen : 81 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Boussu
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Boussu | ||
Bois d’ Hainin 2.4 km Bos(sen) | Le Borinage 4 km Regio | Borinage 4 km Regio |
Bois d’ Épinois 5.7 km Bos(sen) | Bois des Poteries 6 km Bos(sen) | Bois de l’ Évêque 6 km Bos(sen) |
Bois de Ville 6.6 km Bos(sen) | Bois des Huissières 7 km Bos(sen) | Bois d’ Imberchies 7.3 km Bos(sen) |
Bois Royal 7.3 km Bos(sen) | Bois de Colfontaine 7.3 km Bos(sen) | Bois de Sars-la-Bruyère 8.2 km Bos(sen) |
Bois d’ Audregnies 8.2 km Bos(sen) | Bois de Baudour 8.2 km Bos(sen) | Bois de Montroeul 8.8 km Bos(sen) |
Bois du Carmois 8.8 km Bos(sen) | Bois de Rampemont 9.6 km Bos(sen) | Bois de Stambruges 9.9 km Bos(sen) |
Bois Brûlé 11 km Bos(sen) | Bois du Temple 11 km Bos(sen) | Bois de la Berlière 11 km Bos(sen) |
Bois du Tilleul 11.1 km Bos(sen) | Bois de Ghlin 12 km Bos(sen) | Forêt de Beloeil 12.1 km Bos(sen) |
Bois d’ Angre 12.1 km Bos(sen) | Bois de Blaregnies 12.6 km Bos(sen) | Bois la Haut 13 km Bos(sen) |
Bois de Bon-Secours 13.1 km Bos(sen) | Bourgeois 13.2 km Boerderij | Ferme Bourgois 13.2 km Boerderij |
Ferme de Nevergies 13.2 km Boerderij | Nevegies 13.2 km Boerderij | Bois de Lens 13.8 km Bos(sen) |
Bois des Dames 14 km Bos(sen) | Bois d’ Hanon 14.1 km Bos(sen) | Bois de la Have 14.3 km Bos(sen) |
Bois d’ Obourg 15.2 km Bos(sen) | Bois d’ Havré 16.6 km Bos(sen) | Ferme de la Gruiateur 16.7 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Boussu
Dierentuin | |
---|---|
Pairi Daiza in Brugelette 18.4 km |