De gemeente van Bonheiden
Bonheiden, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Bonheiden
Adres van het stadhuis van Bonheiden | BonheidenGemeentehuis van Bonheiden Waversesteenweg 13 2820 BONHEIDEN België Work+32 1 551 30 15 Fax+32 1 551 23 33 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 01 551 30 15 Internationaal: +32 1 551 30 15 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | Niet beschikbaar | |
Burgemeester van de gemeente van Bonheiden | Lode Van Looy |
Demografie van de gemeente van Bonheiden
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Bonheiden | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 15 073 inwoners | 151 / 231 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Bonheiden | 519,8 inw./km² (1 346,2 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Bonheiden
Code van de gemeente van Bonheiden | 12005 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Bonheiden | 2820 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Bonheiden
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Antwerpen |
Vervoersmiddelen in Bonheiden
Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 13 km Internationale Luchthaven Antwerpen 19.9 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 62.3 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Bonheiden
Oppervlakte van de gemeente van Bonheiden | 2 900 hectaren 29,00 km² (11,20 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Bonheiden | 3 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.0167 Lengtegraad: 4.53333 Breedtegraad: 51° 1' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 31' 60'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Bonheiden |
Boulieu-lès-Annonay |
Natuurpark | Bonheiden behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Lineaire afstand tussen Bonheiden en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 22 km | Gent : 57 km | Charleroi : 69 km |
Luik : 84 km | Brussel : 24 km | Schaarbeek : 21 km |
Anderlecht : 26 km | Brugge : 94 km | Namen : 67 km |
Leuven : 20 km | Sint-Jans-Molenbeek : 24 km | Bergen : 76 km |
Elsene : 25 km | Aalst : 36 km | Mechelen : 5 km de dichtstbijzijnde |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Bonheiden
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
Palais Stoclet Cultureel |
La Grand-Place de Bruxelles Cultureel |
Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Cultureel |
Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Bonheiden
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Bonheiden | ||
Muysenhuis 0 km Landhuis | Dorsthoef 0 km Boerderij | Kasteel Muizenhuis 0 km Landhuis |
Dorsthoeve 0 km Boerderij | Château de Sweyvegem 1.2 km Landhuis | Kasteel van Sweivegem 1.2 km Landhuis |
Palmhoef 1.2 km Boerderij | Polmhoeve 1.2 km Boerderij | Palmhof 1.2 km Boerderij |
Leeuwerkhoeve 1.2 km Boerderij | Leeuverkhoef 1.2 km Boerderij | Château de Zellaer 1.8 km Landhuis |
Zellaar 1.8 km Landhuis | Heirgrachthoeve 2.2 km Boerderij | Hairgrachthoef 2.2 km Boerderij |
Befferhof 2.2 km Boerderij | Krankehoef 2.2 km Boerderij | Klein Kathoef 2.2 km Boerderij |
Klein Kathoeve 2.2 km Boerderij | Krankehoeve 2.2 km Boerderij | Vredesteinhof 2.2 km Boerderij |
Kasteel Vennecourt 2.2 km Landhuis | Kasteel Plankendal 2.2 km Landhuis | Plankendaal 2.2 km Landhuis |
De Donk 2.2 km Boerderij | De Donck 2.2 km Boerderij | Vijversteinhoef 2.3 km Boerderij |
Vijverstein 2.3 km Boerderij | Ottentothoef 2.3 km Boerderij | Ottentothoeve 2.3 km Boerderij |
Scherp Stukhoef 3 km Boerderij | Scherpstukhoeve 3 km Boerderij | Lindehoeve 3.7 km Boerderij |
Lindehoef 3.7 km Boerderij | Richterichhoef 3.7 km Boerderij | Steenhof 3.7 km Boerderij |
Richterichhoeve 3.7 km Boerderij | Gottendijs 3.7 km Boerderij | Gottendijshof 3.7 km Boerderij |
Overige informatie over de gemeente van Bonheiden
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 39 mile |
---|