De gemeente van Grobbendonk
Grobbendonk, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Grobbendonk
Adres van het stadhuis van Grobbendonk | GrobbendonkGemeentehuis van Grobbendonk Boudewijnstraat 4 2280 GROBBENDONK België Work+32 1 450 78 67 Fax+32 1 450 16 18 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 01 450 78 67 Internationaal: +32 1 450 78 67 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | grobbendonk.be | |
Burgemeester van de gemeente van Grobbendonk | Marianne Verhaert |
Demografie van de gemeente van Grobbendonk
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Grobbendonk | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 11 163 inwoners | 215 / 327 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Grobbendonk | 398,7 inw./km² (1 032,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Grobbendonk
Code van de gemeente van Grobbendonk | 13010 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Grobbendonk | 2280 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Grobbendonk
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Antwerpen |
Vervoersmiddelen in Grobbendonk
Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen 18.9 km Aéroport de Bruxelles-National 35.3 km Aéroport de Liège 78.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Grobbendonk
Oppervlakte van de gemeente van Grobbendonk | 2 800 hectaren 28,00 km² (10,81 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Grobbendonk | 9 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.1833 Lengtegraad: 4.73333 Breedtegraad: 51° 10' 60'' Noorden Lengtegraad: 4° 43' 60'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Grobbendonk | Momenteel heeft de gemeente van Grobbendonk geen enkele zustergemeente |
Natuurpark | Grobbendonk behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Grobbendonk en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 23 km de dichtstbijzijnde | Gent : 73 km | Charleroi : 90 km |
Luik : 85 km | Brussel : 47 km | Schaarbeek : 44 km |
Anderlecht : 49 km | Brugge : 106 km | Namen : 82 km |
Leuven : 35 km | Sint-Jans-Molenbeek : 47 km | Bergen : 99 km |
Elsene : 48 km | Aalst : 56 km | Mechelen : 26 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Grobbendonk
Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus Cultureel |
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Grobbendonk
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Grobbendonk | ||
Warmhandhoef 2.2 km Boerderij | Kauwenberghoeve 2.2 km Boerderij | Warmhandhoeve 2.2 km Boerderij |
Kauwenberghoef 2.2 km Boerderij | Nieuwhof 3.5 km Boerderij | Het Nieuwhof 3.5 km Boerderij |
Middeldonkhoef 3.7 km Boerderij | Middeldonkhoeve 3.7 km Boerderij | Verbrande Bossen 3.7 km Bos(sen) |
Kievithoeve 3.9 km Boerderij | Den Kievit 3.9 km Boerderij | Kerkehoef 3.9 km Boerderij |
Kerkehoeve 3.9 km Boerderij | Krabbelshof 3.9 km Boerderij | Eikeschranshoeve 3.9 km Boerderij |
Eikeschranshoef 3.9 km Boerderij | Blauwhof 4 km Boerderij | Het Schrans-hof 4 km Boerderij |
Schranshoeve 4 km Boerderij | Zwart Watersche Bosschen 4.4 km Bos(sen) | Neenhoef 4.4 km Boerderij |
Zwartwaterbossen 4.4 km Bos(sen) | Zwartwaterhoef 4.4 km Boerderij | Steinhoef 4.4 km Boerderij |
Zwartwaterhoeve 4.4 km Boerderij | Steinhoeve 4.4 km Boerderij | Neenhoeve 4.4 km Boerderij |
De Viesenboschhoef 4.4 km Boerderij | Viesenboshoeve 4.4 km Boerderij | Ten Broekhoeve 5 km Boerderij |
Tenbroekhoef 5 km Boerderij | Hovorst 5 km Landhuis | Schaliënhuis 5.1 km Boerderij |
Schaliënhoeve 5.1 km Boerderij | Schaliehoef 5.1 km Boerderij | Schalienhuishof 5.1 km Boerderij |
Het Schoutvoort 5.1 km Boerderij | Kleine Bossen 5.6 km Bos(sen) | Herenteugel Hoef 5.7 km Boerderij |
Overige informatie over de gemeente van Grobbendonk
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 37 mile |
---|