De gemeente van Kampenhout
Kampenhout, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Kampenhout
Adres van het stadhuis van Kampenhout | KampenhoutGemeentehuis van Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 KAMPENHOUT België Work+32 1 665 99 21 Fax+32 1 665 69 58 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 01 665 99 21 Internationaal: +32 1 665 99 21 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | kampenhout.be | |
Burgemeester van de gemeente van Kampenhout | Kris Leaerts |
Demografie van de gemeente van Kampenhout
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Kampenhout | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 12 129 inwoners | 198 / 299 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Kampenhout | 367,5 inw./km² (951,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Kampenhout
Code van de gemeente van Kampenhout | 23038 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Kampenhout | 1910 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Kampenhout
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Vervoersmiddelen in Kampenhout
Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 5 km Internationale Luchthaven Antwerpen 29.2 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 53.2 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Kampenhout
Oppervlakte van de gemeente van Kampenhout | 3 300 hectaren 33,00 km² (12,74 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Kampenhout | 13 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.9333 Lengtegraad: 4.55 Breedtegraad: 50° 55' 60'' Noorden Lengtegraad: 4° 33' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Kampenhout | Momenteel heeft de gemeente van Kampenhout geen enkele zustergemeente |
Natuurpark | Kampenhout behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Kampenhout en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 31 km | Gent : 60 km | Charleroi : 60 km |
Luik : 79 km | Brussel : 18 km | Schaarbeek : 15 km |
Anderlecht : 21 km | Brugge : 98 km | Namen : 58 km |
Leuven : 13 km | Sint-Jans-Molenbeek : 19 km | Bergen : 69 km |
Elsene : 18 km | Aalst : 36 km | Mechelen : 11 km de dichtstbijzijnde |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Kampenhout
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
Palais Stoclet Cultureel |
La Grand-Place de Bruxelles Cultureel |
Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Kampenhout
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Kampenhout | ||
Kasteel van Wilder 1.2 km Landhuis | Koeienbos 2.2 km Bos(sen) | Rot Bos 2.2 km Bos(sen) |
Het Helle Bosch 2.3 km Bos(sen) | Hellebos 2.3 km Bos(sen) | Duistbos 2.3 km Bos(sen) |
Ter Loonst 2.3 km Landhuis | Schaliëndak 2.3 km Boerderij | Schaliëndakhof 2.3 km Boerderij |
Kasteel van Ham 3 km Landhuis | Snijsselsbos 3 km Bos(sen) | Steentjesbos 3.9 km Bos(sen) |
Kasteel van Schiplaken 3.9 km Landhuis | Ten As 4 km Boerderij | Stompershoek 4.4 km Boerderij |
Schoonhof 4.4 km Boerderij | Kareelbos 4.7 km Bos(sen) | Laathof 4.7 km Boerderij |
Drie Torens Hoeve 4.7 km Boerderij | Drie Torenshof 4.7 km Boerderij | Kasteel Diependal 5.1 km Landhuis |
Château de Diependaal 5.1 km Landhuis | Gottendijs 5.7 km Boerderij | Gottendijshof 5.7 km Boerderij |
Wijnegemhof 5.7 km Boerderij | Wijneghemhof 5.7 km Boerderij | Neppen 5.8 km Boerderij |
Meerbeekhof 6 km Boerderij | Plantson Bos 6 km Bos(sen) | Plantsoenbos 6 km Bos(sen) |
Kastanjenbos 6.1 km Bos(sen) | Kastanjebos 6.1 km Bos(sen) | Floordambos 6.1 km Bos(sen) |
Château d’ Herkenroth 6.1 km Landhuis | Vijverbossen 6.1 km Bos(sen) | Herkenroot 6.1 km Landhuis |
Schonenberghoeve 6.6 km Boerderij | Schonenberg Hof 6.6 km Boerderij | Schoonenberg-hoef 6.6 km Boerderij |
Overige informatie over de gemeente van Kampenhout
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 48 mile |
---|