De gemeente van Sint-Gillis-Waas
Sint-Gillis-Waas, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Sint-Gillis-Waas
Adres van het stadhuis van Sint-Gillis-Waas | Sint-Gillis-WaasGemeentehuis van Sint-Gillis-Waas Kerkstraat 29 9170 SINT-GILLIS-WAAS België Work+32 3 727 17 00 Fax+32 3 707 03 40 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 03 727 17 00 Internationaal: +32 3 727 17 00 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | sint-gillis-waas.be | |
Burgemeester van de gemeente van Sint-Gillis-Waas | Maaike De Rudder |
Demografie van de gemeente van Sint-Gillis-Waas
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Sint-Gillis-Waas | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 19 481 inwoners | 108 / 167 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Sint-Gillis-Waas | Niet beschikbaar |
Administratief nummer van de gemeente van Sint-Gillis-Waas
Code van de gemeente van Sint-Gillis-Waas | 46020 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Sint-Gillis-Waas | 9170 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Sint-Gillis-Waas
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Oost-Vlaanderen |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Sint-Gillis-Waas
Frans: Saint-Gilles-Waes | Japans: シント=ギッリス=ワース | Chinese talen: 圣吉尔-瓦斯 |
Vervoersmiddelen in Sint-Gillis-Waas
Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen 24.3 km Aéroport de Bruxelles-National 44 km Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 77.8 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Sint-Gillis-Waas
Oppervlakte van de gemeente van Sint-Gillis-Waas | Niet beschikbaar |
---|---|
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.2167 Lengtegraad: 4.11667 Breedtegraad: 51° 13' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 7' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Sint-Gillis-Waas |
Águeda |
Natuurpark | Sint-Gillis-Waas behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Lineaire afstand tussen Sint-Gillis-Waas en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 20 km de dichtstbijzijnde | Gent : 34 km | Charleroi : 94 km |
Luik : 121 km | Brussel : 46 km | Schaarbeek : 45 km |
Anderlecht : 45 km | Brugge : 63 km | Namen : 100 km |
Leuven : 56 km | Sint-Jans-Molenbeek : 43 km | Bergen : 86 km |
Elsene : 48 km | Aalst : 32 km | Mechelen : 33 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Sint-Gillis-Waas
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Sint-Gillis-Waas | ||
Sint-Gilles Broek Polder 1.8 km Polder | Sint-Gillis Broekpolder 1.8 km Polder | Hof ter Wallen 1.9 km Boerderij |
Ter Wallen 1.9 km Boerderij | Polder Saliegem 2.2 km Polder | Hof ter Grauwensteen 2.2 km Boerderij |
Koninklijkbos 3 km Bos(sen) | Bois Royal 3 km Bos(sen) | Koningskieldrecht Polder 3.7 km Polder |
Turfbankenpolder 3.9 km Polder | Rode Moerpolder 3.9 km Polder | Konigshof 3.9 km Boerderij |
Roode Moer Polder 3.9 km Polder | Stroopers Polder 3.9 km Polder | Pannekeethof 4.4 km Boerderij |
Hof te Voorde 4.4 km Boerderij | Te Voorde 4.4 km Boerderij | Wallekenhof 5.1 km Boerderij |
Oud Fort Bedmar 5.6 km Fort | Paddeschoothof 5.6 km Boerderij | Paddeschephof 5.6 km Boerderij |
Padderscheephof 5.6 km Boerderij | Donkerhofstede 5.8 km Boerderij | Karinahoeve 5.9 km Boerderij |
Lepelhoef 5.9 km Boerderij | Vrasenepolder 5.9 km Polder | Hoeve van Carina 5.9 km Boerderij |
Lepelhoeve 5.9 km Boerderij | Polder de Vracene 5.9 km Polder | Konings Kieldrechtpolder 6.6 km Polder |
Oud Fort van Verrebroek 6.9 km Fort | Dijk van Vrasene 6.9 km Dijk | Digue de Vracene 6.9 km Dijk |
Blauwhof 7.5 km Boerderij | Fort Spinola 7.8 km Fort | Oud Fort Spinola 7.8 km Fort |
Walburg 7.8 km Landhuis | Wallekenhof 7.9 km Boerderij | Konigs Kieldrechtpolder 8.2 km Polder |
Overige informatie over de gemeente van Sint-Gillis-Waas
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 16 mile |
---|