De gemeente van Zuienkerke
Zuienkerke, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Zuienkerke
Adres van het stadhuis van Zuienkerke | ZuienkerkeGemeentehuis van Zuienkerke Kerkstraat 17 8377 ZUIENKERKE België Work+32 5 042 70 48 Fax+32 5 042 85 45 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 05 042 70 48 Internationaal: +32 5 042 70 48 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | Niet beschikbaar | |
Burgemeester van de gemeente van Zuienkerke | Alain De Vlieghe |
Demografie van de gemeente van Zuienkerke
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Zuienkerke | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 2 707 inwoners | 307 / 559 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Zuienkerke | 55,2 inw./km² (143,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Zuienkerke
Code van de gemeente van Zuienkerke | 31042 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Zuienkerke | 8377 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Zuienkerke
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | West-Vlaanderen |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Zuienkerke
Frans: Zuyenkerque | Japans: ザイエンケルケ | Chinese talen: 宰恩凯尔克 |
Vervoersmiddelen in Zuienkerke
Luchthaven | Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 20.9 km Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 48.3 km Internationale Luchthaven Antwerpen 91.8 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Zuienkerke
Oppervlakte van de gemeente van Zuienkerke | 4 900 hectaren 49,00 km² (18,92 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Zuienkerke | 2 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.25 Lengtegraad: 3.15 Breedtegraad: 51° 15' 0'' Noorden Lengtegraad: 3° 9' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Zuienkerke | Momenteel heeft de gemeente van Zuienkerke geen enkele zustergemeente |
Natuurpark | Zuienkerke behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Zuienkerke en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 87 km | Gent : 45 km | Charleroi : 131 km |
Luik : 183 km | Brussel : 96 km | Schaarbeek : 97 km |
Anderlecht : 93 km | Brugge : 7 km de dichtstbijzijnde | Namen : 149 km |
Leuven : 117 km | Sint-Jans-Molenbeek : 93 km | Bergen : 105 km |
Elsene : 98 km | Aalst : 71 km | Mechelen : 96 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Zuienkerke
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Zuienkerke | ||
De Grote Stove 1.2 km Boerderij | Grote Stove 1.2 km Boerderij | Mariemonthof 1.9 km Boerderij |
Het Hof Cleyem 2.2 km Boerderij | Kleiemhof 2.2 km Boerderij | Den Leeuw 3 km Boerderij |
De Grote Madeleine 3.5 km Boerderij | Grote Madeleine 3.5 km Boerderij | Kleine Schaemel Weeze 5 km Boerderij |
Kleine Schamelweze 5 km Boerderij | Ten Berge 5 km Landhuis | Ten Berghe 5 km Landhuis |
Kleine Moerbeiboom 5 km Boerderij | ’t Kleine Middelhof 5 km Boerderij | Kleine Moerbeyboom 5 km Boerderij |
Klein Middelhof 5 km Boerderij | Schapenhof 5.1 km Boerderij | De Blauwe Toren 5.6 km Landhuis |
Groote Schaemel Weeze 5.8 km Boerderij | Grote Schamelweze 5.8 km Boerderij | Grote Hofstede 5.9 km Boerderij |
Papenbraak 7 km Boerderij | Paepenbraak 7 km Boerderij | Rossewale 7.5 km Boerderij |
Provenhof 7.5 km Boerderij | Duinhofstede 8.3 km Boerderij | ’t Duinenhof 8.3 km Boerderij |
Zeven Toren 9.4 km Boerderij | Zeven Torens 9.4 km Boerderij | Klokhofstede 9.5 km Boerderij |
Klokhof 9.5 km Boerderij | Bois de Tilleghem 9.6 km Bos(sen) | Tillegembos 9.6 km Bos(sen) |
Stokveld 10.4 km Boerderij | Heimolen 10.5 km Boerderij | Heie Molen 10.5 km Boerderij |
Hevemolen 10.5 km Boerderij | Heyemolen 10.5 km Boerderij | Terlaar 10.9 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Zuienkerke
Pretpark | |
---|---|
Boudewijn Seapark in Brugge 8.6 km |