La commune de Mons
La Ville de Mons est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Mons
Adresse de la commune de Mons | MonsHôtel de ville de Mons GRAND PLACE, 22 7000 MONS Belgique Work+32 6 540 51 11 Fax+32 6 540 51 59 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 06 540 51 11 International: +32 6 540 51 11 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | mons.be | |
Bourgmestre de Mons | Nicolas Martin |
Démographie de Mons
Nom des habitants de Mons | Montois, Montoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 95 568 habitants | 4 / 12 | ||
Densité de population de Mons | 650,2 hab/km² (1 683,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Mons
Code de Mons | 53053 |
---|---|
Code postal de Mons | 7000 |
Moyens de transport de Mons
Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 36.9 km Aéroport de Bruxelles-National 64.2 km Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 65.7 km |
---|
Territoire de Mons
Superficie de Mons | 14 699 hectares 146,99 km² (56,75 sq mi) |
---|---|
Altitude de Mons | 28 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.45 Longitude: 3.93333 Latitude: 50° 27' 0'' Nord Longitude: 3° 55' 60'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Surnom de Mons |
|
Villes jumelées avec Mons |
Vannes | Briare | Thoissey |
Sefton | Little Rock |
Parc naturel | Mons ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Mons et les principales villes du pays
Anvers : 90 km | Gand : 69 km | Charleroi : 36 km la plus proche |
Liège : 117 km | Bruxelles : 52 km | Schaerbeek : 55 km |
Anderlecht : 50 km | Bruges : 98 km | Namur : 65 km |
Louvain : 71 km | Molenbeek-Saint-Jean : 52 km | Ixelles : 51 km |
Alost : 54 km | Malines : 73 km | Uccle : 48 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Mons
dans le territoire et aux environs de Mons | ||
Bois la Haut 3 km Forêt(s) | Bois Brûlé 3.9 km Forêt(s) | Bois d’ Obourg 5.1 km Forêt(s) |
Bois de Ghlin 5.7 km Forêt(s) | Bois des Dames 5.7 km Forêt(s) | Bois d’ Havré 5.9 km Forêt(s) |
Camp de Casteau 7.3 km Camp(s) | Bois d’ Hayon 7.3 km Forêt(s) | Bois d’ Hanon 7.4 km Forêt(s) |
Le Borinage 8 km Région | Borinage 8 km Région | Bois des Hauts Aulnois 8.1 km Forêt(s) |
Bois du Rapois 8.3 km Forêt(s) | Bois de Baudour 9 km Forêt(s) | Bois Royal 9.5 km Forêt(s) |
Bois de Colfontaine 9.5 km Forêt(s) | Bois du Tilleul 9.6 km Forêt(s) | Bois de Montroeul 11 km Forêt(s) |
Bois de l’ Évêque 11.1 km Forêt(s) | Ferme del’ Roque 11.1 km Ferme | Semet 11.1 km Ferme |
Ferme du Monceau 11.1 km Ferme | Ferme de Chèvre 11.1 km Ferme | Ferme de Nevergies 11.2 km Ferme |
Nevegies 11.2 km Ferme | Bois de la Haie-le-Comte 11.7 km Forêt(s) | Bois de Sars-la-Bruyère 11.7 km Forêt(s) |
Ferme de l’ Abbaye 11.7 km Ferme | Château Saint-Pierre 12 km Maison de campagne | Ferme de la Vache 12 km Ferme |
Bois du Temple 12.1 km Forêt(s) | Bois de Lens 12.6 km Forêt(s) | Gallaix 13 km Ferme |
Bourgeois 13 km Ferme | Cense du Marais 13 km Ferme | Bois d’ Hainin 13.1 km Forêt(s) |
Ferme de la Motte 13.2 km Ferme | Bois d’ Aveau 13.2 km Forêt(s) | Ferme de la Haie 13.2 km Ferme |
Activités et loisirs dans les environs de Mons
Parc zoologique | |
---|---|
Pairi Daiza à Brugelette 15.3 km |