La commune d'Alost
La Stad d'Alost est située dans la région de Flandre. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Alost
Adresse de la commune d'Alost | AalstHôtel de ville d'Alost Grote Markt 3 9300 ALOST Belgique Work+32 5 373 21 11 Fax+32 5 373 20 09 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 05 373 21 11 International: +32 5 373 21 11 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | aalst.be | |
Bourgmestre d'Alost | Christoph D'Haese |
Démographie d'Alost
Nom des habitants d'Alost | Alostois, Alostoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 87 204 habitants | 5 / 14 | ||
Densité de population d'Alost | 1 116,3 hab/km² (2 891,2 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Alost
Code d'Alost | 41002 |
---|---|
Code postal d'Alost | 9300 |
Division administrative d'Alost
Pays | Belgique |
---|---|
Région | Flandre |
Province | Flandre Orientale |
Moyens de transport d'Alost
Aéroport | Aéroport de Bruxelles-National 32.8 km Internationale Luchthaven Antwerpen 41.5 km Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 59.6 km |
---|
Territoire d'Alost
Superficie d'Alost | 7 812 hectares 78,12 km² (30,16 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Alost | 15 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.9333 Longitude: 4.03333 Latitude: 50° 55' 60'' Nord Longitude: 4° 1' 60'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Alost |
Gabrovo | Oss | Worcester |
Parc naturel | Alost ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Alost et les principales villes du pays
Anvers : 39 km | Gand : 26 km | Charleroi : 66 km |
Liège : 113 km | Bruxelles : 25 km | Schaerbeek : 26 km |
Anderlecht : 22 km la plus proche | Bruges : 64 km | Namur : 79 km |
Louvain : 47 km | Molenbeek-Saint-Jean : 22 km | Mons : 54 km |
Ixelles : 27 km | Malines : 32 km | Uccle : 26 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Patrimoine mondial proche d'Alost
La Grand-Place de Bruxelles Culturel |
Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Culturel |
Palais Stoclet Culturel |
Les environs d'Alost
dans le territoire et aux environs d'Alost | ||
Regelsbrugge 1.2 km Maison de campagne | Terlinden 2.2 km Maison de campagne | Hof ter Blokkingen 5.6 km Ferme |
Ter Blokkingen 5.6 km Ferme | Gijssegem 5.6 km Maison de campagne | Château de Gysegem 5.6 km Maison de campagne |
Blakmeers 6.9 km Ferme | Ferme Blackmeersch 6.9 km Ferme | Te Bremt 7.3 km Ferme |
Te Brempt 8.1 km Ferme | Hof te Brempt 8.1 km Ferme | Bellemolen 8.1 km Ferme |
Diepenborg 8.2 km Ferme | Putte 8.2 km Ferme | Cravaal Bosch 8.2 km Forêt(s) |
Kravaalbos 8.2 km Forêt(s) | Herenbos 8.4 km Forêt(s) | Heeren Bosch 8.4 km Forêt(s) |
Liedekerkebos 8.8 km Forêt(s) | Hof ter Gaet 9 km Ferme | Ter Gaat 9 km Ferme |
’t hof t’Echout 9 km Ferme | Hof te Eekhout 9 km Ferme | ’t Ekouthof 9 km Ferme |
Ter Schoor 9.3 km Ferme | Ruisbroekhoeve 9.3 km Ferme | Ruisbroek 9.3 km Ferme |
Poelbos 9.4 km Forêt(s) | Ter Hart 9.4 km Ferme | ’t Holbeke 11 km Ferme |
Hof te Holbeek 11 km Ferme | Holsbekehoeve 11 km Ferme | Te Landegem 11.2 km Ferme |
Ter Duist 11.2 km Ferme | Ferme Ter Duyst 11.2 km Ferme | Duisthoeve 11.2 km Ferme |
Wolfput 11.2 km Ferme | Wolfputhof 11.2 km Ferme | Hof ten Eeken 11.9 km Ferme |
Autres informations sur Alost
Centrale nucléaire | Kerncentrale Doel 46 mile |
---|