La commune d'Aiseau-Presles
La Commune d'Aiseau-Presles est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Aiseau-Presles
Adresse de la commune d'Aiseau-Presles | Aiseau-PreslesMaison communale d'Aiseau-Presles Rue Président John Kennedy, 150 6250 AISEAU-PRESLES Belgique Work+32 7 126 06 11 Fax+32 7 126 06 09 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 07 126 06 11 International: +32 7 126 06 11 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | aiseau-presles.be | |
Bourgmestre d'Aiseau-Presles | Jean Fersini |
Démographie d'Aiseau-Presles
Nom des habitants d'Aiseau-Presles | Aiseau-Preslois, Aiseau-Presloises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 10 736 habitants | 103 / 342 | ||
Densité de population d'Aiseau-Presles | 466,8 hab/km² (1 209,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Aiseau-Presles
Code d'Aiseau-Presles | 52074 |
---|---|
Code postal d'Aiseau-Presles | 6250 |
Moyens de transport d'Aiseau-Presles
Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 11.3 km Aéroport de Bruxelles-National 56.2 km Aéroport de Liège 66.3 km |
---|
Territoire d'Aiseau-Presles
Superficie d'Aiseau-Presles | 2 300 hectares 23,00 km² (8,88 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Aiseau-Presles | 152 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.4 Longitude: 4.58333 Latitude: 50° 24' 0'' Nord Longitude: 4° 34' 60'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Aiseau-Presles |
Pomérols |
Parc naturel | Aiseau-Presles ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Aiseau-Presles et les principales villes du pays
Anvers : 90 km | Gand : 95 km | Charleroi : 11 km la plus proche |
Liège : 74 km | Bruxelles : 51 km | Schaerbeek : 52 km |
Anderlecht : 52 km | Bruges : 131 km | Namur : 20 km |
Louvain : 53 km | Molenbeek-Saint-Jean : 54 km | Mons : 46 km |
Ixelles : 49 km | Alost : 71 km | Malines : 69 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Aiseau-Presles
dans le territoire et aux environs d'Aiseau-Presles | ||
Ferme Belle Motte 1.2 km Ferme | Bois de Vantelle 2.2 km Forêt(s) | Bois de Chaumont 2.2 km Forêt(s) |
Bois de Presles 2.2 km Forêt(s) | Bois de Broué 3 km Forêt(s) | Bois de Châtelet 3 km Forêt(s) |
Bois du Roi 3.7 km Forêt(s) | Bois de Mazuys 5.1 km Forêt(s) | Bois du Moniat 5.7 km Forêt(s) |
Bois des Mazuys 5.7 km Forêt(s) | Bois du Curé 6 km Forêt(s) | Bois du Grand Fréchi 6.6 km Forêt(s) |
Bois du Prince 6.6 km Forêt(s) | Bois de Frêcheux 7.8 km Forêt(s) | Bois de Ham 8 km Forêt(s) |
Bois de Soleilmont 8.1 km Forêt(s) | Bois Herbier 8.1 km Forêt(s) | Doumont 8.3 km Ferme |
Bois de la Ville 8.5 km Forêt(s) | Bois de Bure 9 km Forêt(s) | Bois de Joncret 9 km Forêt(s) |
Bois Roly 9.1 km Forêt(s) | Bois l’ Abbé 9.1 km Forêt(s) | Bois d’ Hanzinne 9.3 km Forêt(s) |
Bois du Tournibus 9.3 km Forêt(s) | Drion 10.8 km Ferme | Ferme de Marlagne 10.8 km Ferme |
Bois de Soye 11 km Forêt(s) | Bois de Bertransart 11.1 km Forêt(s) | Bois de Rivers 11.1 km Forêt(s) |
Bois des Fays 11.2 km Forêt(s) | Bois l’ Escou 11.4 km Forêt(s) | Bois de l’ Évêque 11.7 km Forêt(s) |
Bois de la Ferrée 12 km Forêt(s) | Bois de Magnerouille 12.4 km Forêt(s) | Bois de Louvroy 12.4 km Forêt(s) |
Bois du Prince 13.2 km Forêt(s) | Bois de Mandrivau 13.5 km Forêt(s) | Bois de Nandrivau 13.5 km Forêt(s) |
Activités et loisirs dans les environs d'Aiseau-Presles
Parc d'attraction | |
---|---|
Parc Attractif Reine Fabiola à Namur 20.1 km |