La commune d'Amay
La Commune d'Amay est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Amay
Adresse de la commune d'Amay | AmayMaison communale d'Amay Chaussée F. Terwagne, 76 4540 AMAY Belgique Work+32 8 583 08 00 Fax+32 8 583 08 49 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 08 583 08 00 International: +32 8 583 08 00 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | amay.be | |
Bourgmestre d'Amay | Jean-Michel Javaux |
Démographie d'Amay
Nom des habitants d'Amay | Amaytois, Amaytoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 14 418 habitants | 68 / 247 | ||
Densité de population d'Amay | 522,4 hab/km² (1 353,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Amay
Code d'Amay | 61003 |
---|---|
Code postal d'Amay | 4540 |
Moyens de transport d'Amay
Aéroport | Aéroport de Liège 14.6 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 61.7 km Aéroport de Bruxelles-National 70.8 km |
---|
Territoire d'Amay
Superficie d'Amay | 2 760 hectares 27,60 km² (10,66 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Amay | 76 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.5333 Longitude: 5.31667 Latitude: 50° 31' 60'' Nord Longitude: 5° 19' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Amay |
Dieuze |
Parc naturel | Amay ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Amay et les principales villes du pays
Anvers : 98 km | Gand : 126 km | Charleroi : 64 km |
Liège : 21 km la plus proche | Bruxelles : 76 km | Schaerbeek : 75 km |
Anderlecht : 79 km | Bruges : 165 km | Namur : 34 km |
Louvain : 57 km | Molenbeek-Saint-Jean : 79 km | Mons : 98 km |
Ixelles : 74 km | Alost : 101 km | Malines : 80 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Amay
dans le territoire et aux environs d'Amay | ||
Bois de la Fagne Rausart 2.2 km Forêt(s) | Bois de Bellegrange 2.2 km Forêt(s) | Bois de Cheneux 2.2 km Forêt(s) |
Bois des Dames 2.4 km Forêt(s) | Bois de Tihange 3 km Forêt(s) | Grand Bois de Jehay 3.7 km Forêt(s) |
Bois d’ Hermalle 4 km Forêt(s) | Bois Saint-Séverin 5.1 km Forêt(s) | Bois du Bailli 6 km Forêt(s) |
Bois Madame 6 km Forêt(s) | Bois de Vivegnis 6 km Forêt(s) | Bois de Grand Barse 6 km Forêt(s) |
Bois de Soheit 7 km Forêt(s) | Bois del Troque 7 km Forêt(s) | Hesbaya 7.3 km Région |
Hesbaye 7.3 km Région | Bois Sandron 7.3 km Forêt(s) | Bois d’ Engihoul 8 km Forêt(s) |
Bois d’ Engihoul et Attine 8 km Forêt(s) | Bois de Rebaumont 8.5 km Forêt(s) | Bois de Robaumont 8.5 km Forêt(s) |
Bois de Haledet 9.1 km Forêt(s) | Bois Melard 9.1 km Forêt(s) | Bois de Fraiture 10 km Forêt(s) |
Ferme Gros Chêne 10.1 km Ferme | Bois de Hama 10.1 km Forêt(s) | Ferme de la Roubenne 10.1 km Ferme |
Bois des Gottes 10.1 km Forêt(s) | Bois d’ Ochain 10.4 km Forêt(s) | Bois de Moha 10.8 km Forêt(s) |
Bois de Saint-Paul 10.9 km Forêt(s) | Bois des Moines 11.1 km Forêt(s) | Bois de Thier Mehaigne 11.1 km Forêt(s) |
Bois de Sogne 11.7 km Forêt(s) | Bois de la Neuville 11.9 km Forêt(s) | Bois de Rognac 12 km Forêt(s) |
Château de Croix-Saint-Hubert 12 km Maison de campagne | Bois de Mozon 12 km Forêt(s) | Bois Saint-Roch 13 km Forêt(s) |
Activités et loisirs dans les environs d'Amay
Parc d'attraction | |
---|---|
Mont Mosan à Huy 5.1 km |
Autres informations sur Amay
Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 3 mile |
---|