La commune de Dison
La Commune de Dison est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Dison
Adresse de la commune de Dison | DisonMaison communale de Dison RUE ALBERT I, 66 4820 DISON Belgique Work+32 8 739 33 40 Fax+32 8 734 15 87 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 08 739 33 40 International: +32 8 739 33 40 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | dison.be | |
Bourgmestre de Dison | Véronique Bonni |
Démographie de Dison
Nom des habitants de Dison | Disonais, Disonaises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 15 230 habitants | 64 / 229 | ||
Densité de population de Dison | 1 087,9 hab/km² (2 817,5 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Dison
Code de Dison | 63020 |
---|---|
Code postal de Dison | 4820 |
Moyens de transport de Dison
Aéroport | Aéroport de Liège 29 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 100 km Aéroport de Bruxelles-National 100.9 km |
---|
Territoire de Dison
Superficie de Dison | 1 400 hectares 14,00 km² (5,41 sq mi) |
---|---|
Altitude de Dison | 214 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.6 Longitude: 5.85 Latitude: 50° 36' 0'' Nord Longitude: 5° 51' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Dison |
Audincourt |
Parc naturel | Dison ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Dison et les principales villes du pays
Anvers : 122 km | Gand : 158 km | Charleroi : 103 km |
Liège : 20 km la plus proche | Bruxelles : 109 km | Schaerbeek : 107 km |
Anderlecht : 112 km | Bruges : 197 km | Namur : 73 km |
Louvain : 86 km | Molenbeek-Saint-Jean : 112 km | Mons : 137 km |
Ixelles : 107 km | Alost : 133 km | Malines : 108 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Dison
dans le territoire et aux environs de Dison | ||
Château des Tourelles 1.2 km Maison de campagne | Château de Thiervaux 3 km Maison de campagne | Ferme de Maison Bois 3.7 km Ferme |
Château de Maison Bois 3.7 km Maison de campagne | Fort de Battice 3.9 km Fort | Château des Croisiers 4 km Maison de campagne |
Château de Sclassin 4 km Maison de campagne | Bois des Nids d’Aguesses 4.4 km Forêt(s) | Ferme Crèvecoeur 5.1 km Ferme |
Polanterie 6 km Ferme | Château de Chalsèche 6 km Maison de campagne | Bois de Tancrémont 6 km Forêt(s) |
Château des Mazures 6 km Maison de campagne | Château de la Louveterie 6.2 km Maison de campagne | Bois de Hèvremont 7.1 km Forêt(s) |
Vieux Couvent 7.3 km Ferme | Château de Trancrémont 7.3 km Maison de campagne | Château de Tancrémont 7.3 km Maison de campagne |
Fort de Pepinster 7.3 km Fort | Hoogvlakte van Herve 7.5 km Plateau | Plateau de Herve 7.5 km Plateau |
Pays de Herve 7.5 km Plateau | Bois de Fraipont 8 km Forêt(s) | Hauzeur 8 km Maison de campagne |
Forêt Domaniale de Grunhault 8.1 km Forêt(s) | Forêt Domaniale de Grunhault 8.1 km Forêt(s) | Auwenhof 8.2 km Ferme |
Château de Wégimont 8.4 km Maison de campagne | Bois de Borchêne 8.5 km Forêt(s) | Château de Chaityfontaine 9 km Maison de campagne |
Château de Banneux 9 km Maison de campagne | Bois de Staneux 9.3 km Forêt(s) | Bois de Rasouster 9.5 km Forêt(s) |
Foxhalle 9.6 km Maison de campagne | Cour en Fosse 10.4 km Ferme | Fort de Fléron 10.8 km Fort |
Straetweide 10.9 km Ferme | Straatweide 10.9 km Ferme | Fort d’ Évegnée 10.9 km Fort |
Autres informations sur Dison
Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 41 mile |
---|