La commune d'Engis
La Commune d'Engis est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Engis
Adresse de la commune d'Engis | EngisMaison communale d'Engis RUE REINE ASTRID, 13 4480 ENGIS Belgique Work+32 4 275 10 02 Fax+32 4 259 89 16 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 04 275 10 02 International: +32 4 275 10 02 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | engis.be | |
Bourgmestre d'Engis | Serge Manzato |
Démographie d'Engis
Nom des habitants d'Engis | Engissois, Engissoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 6 211 habitants | 164 / 463 | ||
Densité de population d'Engis | 223,9 hab/km² (579,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Engis
Code d'Engis | 61080 |
---|---|
Code postal d'Engis | 4480 |
Moyens de transport d'Engis
Aéroport | Aéroport de Liège 8.4 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 68.1 km Aéroport de Bruxelles-National 73.7 km |
---|
Territoire d'Engis
Superficie d'Engis | 2 774 hectares 27,74 km² (10,71 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Engis | 178 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.5667 Longitude: 5.4 Latitude: 50° 34' 0'' Nord Longitude: 5° 24' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Engis |
Ribécourt-Dreslincourt |
Parc naturel | Engis ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Engis et les principales villes du pays
Anvers : 100 km | Gand : 130 km | Charleroi : 71 km |
Liège : 14 km la plus proche | Bruxelles : 80 km | Schaerbeek : 78 km |
Anderlecht : 83 km | Bruges : 169 km | Namur : 41 km |
Louvain : 60 km | Molenbeek-Saint-Jean : 83 km | Mons : 105 km |
Ixelles : 78 km | Alost : 105 km | Malines : 83 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Engis
dans le territoire et aux environs d'Engis | ||
Bois del Troque 0 km Forêt(s) | Bois d’ Engihoul 1.2 km Forêt(s) | Bois d’ Engihoul et Attine 1.2 km Forêt(s) |
Bois Madame 1.2 km Forêt(s) | Bois Saint-Séverin 2.2 km Forêt(s) | Bois de Haledet 2.4 km Forêt(s) |
Bois d’ Hermalle 3 km Forêt(s) | Ferme Gros Chêne 3.5 km Ferme | Bois de Saint-Paul 4 km Forêt(s) |
Bois de Vivegnis 4 km Forêt(s) | Bois des Moines 4.4 km Forêt(s) | Bois de Rognac 5.1 km Forêt(s) |
Château de Croix-Saint-Hubert 5.1 km Maison de campagne | Bois des Dames 5.1 km Forêt(s) | Grand Bois de Jehay 5.9 km Forêt(s) |
Bois de l’ Abbaye 6.2 km Forêt(s) | Bois de la Neuville 6.2 km Forêt(s) | Fort de Flémalle 7.3 km Fort |
Bois de la Fagne Rausart 7.3 km Forêt(s) | Bois de Cheneux 7.3 km Forêt(s) | Bois de Soheit 7.4 km Forêt(s) |
Ferme de la Roubenne 8.2 km Ferme | Bois des Gottes 8.2 km Forêt(s) | Bois de la Vecquée 8.2 km Forêt(s) |
Bois de la Marchandise 8.5 km Forêt(s) | Bois de Bellegrange 9 km Forêt(s) | Bois de Fraiture 9.6 km Forêt(s) |
Ferme de Cornillon 9.6 km Ferme | Fort de Boncelles 9.6 km Fort | Bois de Cornillon 9.6 km Forêt(s) |
Bois de Tihange 10 km Forêt(s) | Bois de la Chapelle 10 km Forêt(s) | Fort de Hollogne 10.4 km Fort |
Bois de Plainevaux 10.6 km Forêt(s) | Hesbaya 10.8 km Région | Hesbaye 10.8 km Région |
Bois de Saint-Jean 10.8 km Forêt(s) | Bois d’ Esneux 11 km Forêt(s) | Bois de Sclessin 11.8 km Forêt(s) |
Autres informations sur Engis
Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 10 mile |
---|