La commune de Paliseul
La Commune de Paliseul est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Paliseul
Adresse de la commune de Paliseul | PaliseulMaison communale de Paliseul GRAND PLACE, 1 6850 PALISEUL Belgique Work+32 6 127 59 50 Fax+32 6 127 59 55 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 06 127 59 50 International: +32 6 127 59 50 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | paliseul.be | |
Bourgmestre de Paliseul | Freddy Arnould |
Démographie de Paliseul
Nom des habitants de Paliseul | Paliseulois, Paliseuloises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 5 393 habitants | 193 / 495 | ||
Densité de population de Paliseul | 47,7 hab/km² (123,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Paliseul
Code de Paliseul | 84050 |
---|---|
Code postal de Paliseul | 6850 |
Division administrative de Paliseul
Pays | Belgique |
---|---|
Région | Wallonie |
Province | Luxembourg |
Moyens de transport de Paliseul
Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 78.9 km Aéroport de Liège 85 km Aéroport de Bruxelles-National 120.3 km |
---|
Territoire de Paliseul
Superficie de Paliseul | 11 295 hectares 112,95 km² (43,61 sq mi) |
---|---|
Altitude de Paliseul | 391 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 49.9 Longitude: 5.13333 Latitude: 49° 54' 0'' Nord Longitude: 5° 7' 60'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Paliseul |
Sauvian |
Parc naturel | Paliseul ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Paliseul et les principales villes du pays
Anvers : 154 km | Gand : 163 km | Charleroi : 75 km |
Liège : 87 km | Bruxelles : 118 km | Schaerbeek : 118 km |
Anderlecht : 120 km | Bruges : 198 km | Namur : 64 km la plus proche |
Louvain : 112 km | Molenbeek-Saint-Jean : 121 km | Mons : 105 km |
Ixelles : 116 km | Alost : 139 km | Malines : 133 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Paliseul
dans le territoire et aux environs de Paliseul | ||
Bois Thibau 2.2 km Forêt(s) | Bois Solmon 2.4 km Forêt(s) | La Grosse Haie 3 km Forêt(s) |
Bois de la Grosse Haie 3 km Forêt(s) | Ferme de Basse-Cour 3.9 km Ferme | Roptai 3.9 km Forêt(s) |
Bois de Ropete 3.9 km Forêt(s) | Bois de Roptay 3.9 km Forêt(s) | Bois des Hawis 4 km Forêt(s) |
Les Hawis 4 km Forêt(s) | Bois du Chenet 4 km Forêt(s) | Bois de Géronde 4 km Forêt(s) |
Le Tchènè 4 km Forêt(s) | Bois du Defoy 4 km Forêt(s) | Bois de Foy 4 km Forêt(s) |
Bois de Vésé 5.1 km Forêt(s) | Bois des Jumais 5.1 km Forêt(s) | Bois des Djumes 5.1 km Forêt(s) |
Virée Coquinet 5.2 km Forêt(s) | Bois de Saint-Hubert 5.2 km Forêt(s) | L’Almoine 5.7 km Ferme |
Bois du Ban 5.7 km Forêt(s) | Bois de la Boule 5.7 km Forêt(s) | Bois l’ Oiseau 6 km Forêt(s) |
Franc Bois 6 km Forêt(s) | Bois Monty 6.1 km Forêt(s) | Bois de la Virée Madame 6.1 km Forêt(s) |
Les Virées Madame 6.1 km Forêt(s) | Ferme de Belle-Vue 6.1 km Ferme | Le Bois à Ban 6.1 km Forêt(s) |
Bois du Fa 6.3 km Forêt(s) | Bois de Fath 6.3 km Forêt(s) | Les Francs Bois 6.6 km Forêt(s) |
Bois des Haies de Wez 7 km Forêt(s) | Haie de Wez 7 km Forêt(s) | Bois Piret 7 km Forêt(s) |
Haie du Wé 7 km Forêt(s) | Gros Bois 7.3 km Forêt(s) | Bois de l’ Ermitage 7.4 km Forêt(s) |
Activités et loisirs dans les environs de Paliseul
Aucune activité référencé sur Paliseul |