La commune de Perwez
La Commune de Perwez est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Perwez
Adresse de la commune de Perwez | PerwezMaison communale de Perwez RUE E. DE BRABANT S/N 1360 PERWEZ Belgique Work+32 8 164 92 52 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 08 164 92 52 International: +32 8 164 92 52 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | Non disponible | |
Bourgmestre de Perwez | Jordan Godfriaux |
Démographie de Perwez
Nom des habitants de Perwez | Perwéziens, Perwéziennes | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 9 463 habitants | 121 / 381 | ||
Densité de population de Perwez | 186,2 hab/km² (482,4 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Perwez
Code de Perwez | 25084 |
---|---|
Code postal de Perwez | 1360 |
Division administrative de Perwez
Pays | Belgique |
---|---|
Région | Wallonie |
Province | Brabant Wallon |
Moyens de transport de Perwez
Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 31.5 km Aéroport de Bruxelles-National 38.1 km Aéroport de Liège 44.4 km |
---|
Territoire de Perwez
Superficie de Perwez | 5 081 hectares 50,81 km² (19,62 sq mi) |
---|---|
Altitude de Perwez | 154 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.6241 Longitude: 4.81496 Latitude: 50° 37' 27'' Nord Longitude: 4° 48' 54'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Perwez |
![]() |
Parc naturel | Perwez ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Perwez et les principales villes du pays
Anvers : 73 km | Gand : 90 km | Charleroi : 35 km |
Liège : 53 km | Bruxelles : 40 km | Schaerbeek : 39 km |
Anderlecht : 42 km | Bruges : 129 km | Namur : 20 km la plus proche |
Louvain : 29 km | Molenbeek-Saint-Jean : 43 km | Mons : 65 km |
Alost : 65 km | Malines : 51 km | Ixelles : 38 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Perwez
dans le territoire et aux environs de Perwez | ||
Bois de Grand-Leez 3.5 km Forêt(s) | Bois de Buis 4.7 km Forêt(s) | Ferme de Beaufaux 8.9 km Ferme |
Brakem 9 km Maison de campagne | Brakum Kasteel 9 km Maison de campagne | Bois de Saint-Pierre 9.2 km Forêt(s) |
Bois de Glabais 10.9 km Forêt(s) | Bois de l’ Étoile 10.9 km Forêt(s) | Fort d’ Émines 12.2 km Fort |
Chebaix 12.7 km Ferme | Chebais 12.7 km Ferme | Bois de Raidit 12.8 km Forêt(s) |
Bois des Vieilles Foerieres 13 km Forêt(s) | Bois des Vieilles Ferrières 13 km Forêt(s) | Les Deux Chises 13 km Fermes |
Fermes Deux Chises 13 km Fermes | Fort de Cognelée 13.4 km Fort | L’Espinette 14.2 km Ferme |
Bois de Ban 14.2 km Forêt(s) | Bois de Bercuit 14.7 km Forêt(s) | Bois du Tronquoi 14.7 km Forêt(s) |
Linsmau 15.2 km Ferme | Ferme Linsmeau 15.2 km Ferme | Bois de Beausart 15.2 km Forêt(s) |
Bois Pardon 15.4 km Forêt(s) | Grand Bois des Grandes Salles 15.6 km Forêt(s) | Bois de Baulette 15.6 km Forêt(s) |
Fort de Suarlée 15.7 km Fort | Haut Bois 15.7 km Forêt(s) | Wahenges 15.9 km Ferme |
La Tourette 15.9 km Ferme | Fort de Marchovelette 16.2 km Fort | Bois Pipotte 16.2 km Forêt(s) |
Les Pipotte Bois 16.2 km Forêt(s) | Bois de la Chapelle 16.3 km Forêt(s) | Bois de la Kewaute 16.3 km Forêt(s) |
Bois de Mont 16.3 km Forêt(s) | Bois de Fernelmont 16.5 km Forêt(s) | Bois de Fernellemont 16.5 km Forêt(s) |
Autres informations sur Perwez
Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 34 mile |
---|