La commune de Profondeville
La Commune de Profondeville est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Profondeville
Adresse de la commune de Profondeville | ProfondevilleMaison communale de Profondeville CHAUSSEE DE DINANT, 2 5170 PROFONDEVILLE Belgique Work+32 8 142 02 10 Fax+32 8 142 02 10 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 08 142 02 10 International: +32 8 142 02 10 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | profondeville.be | |
Bourgmestre de Profondeville | Luc Delire |
Démographie de Profondeville
Nom des habitants de Profondeville | Profondevillois, Profondevilloises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 12 187 habitants | 87 / 296 | ||
Densité de population de Profondeville | 242,1 hab/km² (627,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Profondeville
Code de Profondeville | 92101 |
---|---|
Code postal de Profondeville | 5170 |
Toponymie et traduction de Profondeville
Japonais: プロフォンドヴィル | Coréen: 쁘호퐁드빌르 | Russe: Профондвиль |
Chinois: 普罗丰德维耶 |
Moyens de transport de Profondeville
Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 31.1 km Aéroport de Liège 50.7 km Aéroport de Bruxelles-National 65 km |
---|
Territoire de Profondeville
Superficie de Profondeville | 5 034 hectares 50,34 km² (19,44 sq mi) |
---|---|
Altitude de Profondeville | 204 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.3667 Longitude: 4.86667 Latitude: 50° 22' 0'' Nord Longitude: 4° 52' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Profondeville |
Saint-Léger-sur-Dheune | Roquebrune-Cap-Martin |
Parc naturel | Profondeville ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Profondeville et les principales villes du pays
Anvers : 98 km | Gand : 111 km | Charleroi : 31 km |
Liège : 58 km | Bruxelles : 63 km | Schaerbeek : 64 km |
Anderlecht : 66 km | Bruges : 149 km | Namur : 9 km la plus proche |
Louvain : 57 km | Molenbeek-Saint-Jean : 66 km | Mons : 67 km |
Ixelles : 61 km | Alost : 86 km | Malines : 78 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Profondeville
dans le territoire et aux environs de Profondeville | ||
Bois de Nimes 1.2 km Forêt(s) | Bois de Profondeville 1.2 km Forêt(s) | Bois de Godinne 2.2 km Forêt(s) |
Bois Castagne 2.4 km Forêt(s) | Bois Marly 3 km Forêt(s) | Bois de Biamont 3.6 km Forêt(s) |
Trou d’ Haquin 3.6 km Grotte(s) | Bois de Gerlin 3.6 km Forêt(s) | Bois de Salzinnes 3.9 km Forêt(s) |
Bois du Fond des Vaux 4 km Forêt(s) | Bois de Dave 4.4 km Forêt(s) | Bois des Acremonts 4.4 km Forêt(s) |
Gros Bois 4.4 km Forêt(s) | Bois d’ Arche 5.1 km Forêt(s) | Bois de Ronchinne 5.1 km Forêt(s) |
Bois de Moulins 5.7 km Forêt(s) | Ferme de la Bouverie 5.9 km Ferme | Bois de Naninne 6 km Forêt(s) |
Bois des Loges 6 km Forêt(s) | Fort de Dave 6 km Fort | L’Air Bois 6 km Forêt(s) |
Bois de Crupet 6.2 km Forêt(s) | Fort de Saint-Héribert 6.6 km Fort | Bois de la Haute Marlagne 7 km Forêt(s) |
Bois de Ronquière 7.3 km Forêt(s) | Bois de Maillen 7.3 km Forêt(s) | Bois de la Basse Marlagne 7.5 km Forêt(s) |
Bois Spinette 7.5 km Forêt(s) | Bois de Surinvaux 7.5 km Forêt(s) | Bois Brûlé 7.8 km Forêt(s) |
Ruines du Château de Poilvache 7.8 km Ruine(s) | Bois de Neffe 8 km Forêt(s) | Ruines du Château de Montaigle 8.2 km Ruine(s) |
Ferme de Jassogne 8.5 km Ferme | Bois d’ Ausse 9.1 km Forêt(s) | Cense du Bocq 9.5 km Ferme |
Bois de Jeumont 9.5 km Forêt(s) | Fort d’ Andoy 9.5 km Fort | Bois de Foy 9.6 km Forêt(s) |
Activités et loisirs dans les environs de Profondeville
Parc d'attraction | |
---|---|
Parc Attractif Reine Fabiola à Namur 10.1 km |
Autres informations sur Profondeville
Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 34 mile |
---|