La commune de Somme-Leuze
La Commune de Somme-Leuze est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Somme-Leuze
Adresse de la commune de Somme-Leuze | Somme-LeuzeMaison communale de Somme-Leuze RUE DU CENTRE, 1 5377 SOMME-LEUZE Belgique Work+32 8 632 21 22 Fax+32 8 632 33 38 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 08 632 21 22 International: +32 8 632 21 22 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | somme-leuze.be | |
Bourgmestre de Somme-Leuze | Valérie Lecomte |
Démographie de Somme-Leuze
Nom des habitants de Somme-Leuze | Somme-Leuzois, Somme-Leuzoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 5 794 habitants | 172 / 472 | ||
Densité de population de Somme-Leuze | 60,9 hab/km² (157,8 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Somme-Leuze
Code de Somme-Leuze | 91120 |
---|---|
Code postal de Somme-Leuze | 5377 |
Moyens de transport de Somme-Leuze
Aéroport | Aéroport de Liège 34.3 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 66.3 km Aéroport de Bruxelles-National 88.1 km |
---|
Territoire de Somme-Leuze
Superficie de Somme-Leuze | 9 509 hectares 95,09 km² (36,71 sq mi) |
---|---|
Altitude de Somme-Leuze | 197 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.3333 Longitude: 5.36667 Latitude: 50° 19' 60'' Nord Longitude: 5° 22' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Somme-Leuze | Actuellement, Somme-Leuze n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Somme-Leuze ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Somme-Leuze et les principales villes du pays
Anvers : 118 km | Gand : 141 km | Charleroi : 67 km |
Liège : 36 km la plus proche | Bruxelles : 91 km | Schaerbeek : 90 km |
Anderlecht : 94 km | Bruges : 179 km | Namur : 39 km |
Louvain : 76 km | Molenbeek-Saint-Jean : 94 km | Mons : 103 km |
Ixelles : 89 km | Alost : 115 km | Malines : 99 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Somme-Leuze
dans le territoire et aux environs de Somme-Leuze | ||
Bois Favereau 0 km Forêt(s) | Petit Scleys 1.2 km Ferme | Ferme Petit Scley 1.2 km Ferme |
Mirlipinpin 2.2 km Ferme | Bois d’ Eneille 2.2 km Forêt(s) | Ferme Grand Scley 2.2 km Ferme |
Scleys 2.2 km Ferme | Bois de Somal 3 km Forêt(s) | Bois d’ Aloux 3.6 km Forêt(s) |
Bois des Clairs Chênes 4.4 km Forêt(s) | Bois des Rotteux 4.4 km Forêt(s) | Bois de Grandhan 5.1 km Forêt(s) |
Bois de Failon 5.1 km Forêt(s) | Bois du Chapely 5.1 km Forêt(s) | Bois de Mont 5.6 km Forêt(s) |
Bois de Petit Han 6.2 km Forêt(s) | Bois d’ Avennes 6.2 km Forêt(s) | Bois de Saumont 7 km Forêt(s) |
Bois de Vinne 7.3 km Forêt(s) | Bois de Melreux 7.3 km Forêt(s) | Bois d’ Heure 7.3 km Forêt(s) |
Bois de Baillonville 7.4 km Forêt(s) | Bois du Ban 7.5 km Forêt(s) | Ferme d’ Haveligeoule 8.1 km Ferme |
Bois de Hotton 8.2 km Forêt(s) | Bois d’ Alne 8.5 km Forêt(s) | Château de Bouillon 9 km Maison de campagne |
Bois de Bouchaimont 9.7 km Forêt(s) | La Chapelle 9.7 km Ferme | Les Bois d’en Bas 9.9 km Forêt(s) |
Bois du Mont 9.9 km Forêt(s) | Bois d’ Offoux 10.2 km Forêt(s) | Bois de Bassin 10.3 km Forêt(s) |
Ferme de Tibiémont 10.4 km Ferme | Bois de Jeneffe 10.8 km Forêt(s) | Bois de Remont 10.8 km Forêt(s) |
Château de Saint-Lambert 11.1 km Maison de campagne | Bois Grand Fait 11.1 km Forêt(s) | Bois de Sogne 11.1 km Forêt(s) |
Activités et loisirs dans les environs de Somme-Leuze
Parc d'attraction | |
---|---|
Mont Mosan à Huy 21.7 km |
Autres informations sur Somme-Leuze
Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 23 mile |
---|