La commune de Theux
La Commune de Theux est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Theux
Adresse de la commune de Theux | TheuxMaison communale de Theux RUE DE LA CHAUSSEE, 12 4910 THEUX Belgique Work+32 8 753 92 10 Fax+32 8 754 21 14 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 08 753 92 10 International: +32 8 753 92 10 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | theux.be/fr | |
Bourgmestre de Theux | Didier Deru |
Démographie de Theux
Nom des habitants de Theux | Theutois, Theutoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 12 007 habitants | 88 / 302 | ||
Densité de population de Theux | 144,0 hab/km² (373,1 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Theux
Code de Theux | 63076 |
---|---|
Code postal de Theux | 4910 |
Moyens de transport de Theux
Aéroport | Aéroport de Liège 27.8 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 95.7 km Aéroport de Bruxelles-National 100.5 km |
---|
Territoire de Theux
Superficie de Theux | 8 336 hectares 83,36 km² (32,19 sq mi) |
---|---|
Altitude de Theux | 227 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.5333 Longitude: 5.8 Latitude: 50° 31' 60'' Nord Longitude: 5° 48' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Theux |
Terrasson-Lavilledieu | Sainte-Sévère-sur-Indre | Thenon |
Parc naturel | Theux ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Theux et les principales villes du pays
Anvers : 123 km | Gand : 157 km | Charleroi : 98 km |
Liège : 20 km la plus proche | Bruxelles : 108 km | Schaerbeek : 106 km |
Anderlecht : 111 km | Bruges : 196 km | Namur : 68 km |
Louvain : 86 km | Molenbeek-Saint-Jean : 110 km | Mons : 133 km |
Ixelles : 106 km | Alost : 132 km | Malines : 108 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Theux
dans le territoire et aux environs de Theux | ||
Château de Trancrémont 2.2 km Maison de campagne | Château de Tancrémont 2.2 km Maison de campagne | Fort de Pepinster 2.2 km Fort |
Bois de Rohaimont 3.9 km Forêt(s) | Bois des Nids d’Aguesses 3.9 km Forêt(s) | Château de Chalsèche 3.9 km Maison de campagne |
Bois de Tancrémont 3.9 km Forêt(s) | Château des Mazures 3.9 km Maison de campagne | Bois de Staneux 4 km Forêt(s) |
Château de Chaityfontaine 4 km Maison de campagne | Château de Banneux 4 km Maison de campagne | Bois du Chincul 5.1 km Forêt(s) |
Ferme de Maison Bois 5.1 km Ferme | Château de Maison Bois 5.1 km Maison de campagne | Bois de Fraipont 5.1 km Forêt(s) |
Hauzeur 5.1 km Maison de campagne | Château de Sclassin 5.6 km Maison de campagne | Bois de la Longue Heid 6 km Forêt(s) |
Bois du Heid de Pouhon 7 km Forêt(s) | Ferme de Hasoumont 7 km Ferme | Haute Folie 7.3 km Ferme |
La Haute Folie 7.3 km Ferme | Ferme du Haut Marais 7.5 km Ferme | Château des Tourelles 7.8 km Maison de campagne |
Château de Thiervaux 8.1 km Maison de campagne | Bois de Belheid 8.1 km Forêt(s) | Vallon des Chantoirs 8.1 km Vallée |
Vallon des Chantoir 8.1 km Vallée | Bois du Thier des Raihons 8.8 km Forêt(s) | Bois de Mambaye 8.8 km Forêt(s) |
Bois des Mimères 9 km Forêt(s) | Bois des Minières 9 km Forêt(s) | Château de Montjardin 9 km Maison de campagne |
Château de Trumly 9.1 km Maison de campagne | Bois de Warnoumont 9.1 km Forêt(s) | Ferme de Warnoumont 9.1 km Ferme |
Bronromme 9.3 km Ferme | Bois de Lébiolle 9.3 km Forêt(s) | Bois de Lébielle 9.3 km Forêt(s) |
Autres informations sur Theux
Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 37 mile |
---|