La commune d'Opglabbeek
Opglabbeek est associée à la nouvelle d'Oudsbergen. |
La maison communale d'Opglabbeek
Adresse de la commune d'Opglabbeek | OpglabbeekMaison communale d'Opglabbeek Kapelstraat 1 3660 OPGLABBEEK Belgique Work+32 8 981 01 00 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 08 981 01 00 International: +32 8 981 01 00 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | oudsbergen.be/ | |
Bourgmestre d'Opglabbeek |
Démographie d'Opglabbeek
Nom des habitants d'Opglabbeek | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 9 807 habitants | 244 / N.C | ||
Densité de population d'Opglabbeek | 392,3 hab/km² (1 016,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Opglabbeek
Code d'Opglabbeek | 71047 |
---|---|
Code postal d'Opglabbeek | 3660 |
Moyens de transport d'Opglabbeek
Aéroport | Aéroport de Liège 46.1 km Aéroport de Bruxelles-National 77.6 km Internationale Luchthaven Antwerpen 80 km |
---|
Territoire d'Opglabbeek
Superficie d'Opglabbeek | 2 500 hectares 25,00 km² (9,65 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Opglabbeek | 84 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 51.0422 Longitude: 5.5825 Latitude: 51° 2' 32'' Nord Longitude: 5° 34' 57'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Opglabbeek | Actuellement, Opglabbeek n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Opglabbeek ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Opglabbeek et les principales villes du pays
Anvers : 85 km | Gand : 130 km | Charleroi : 106 km |
Liège : 46 km la plus proche | Bruxelles : 90 km | Schaerbeek : 87 km |
Anderlecht : 91 km | Bruges : 166 km | Namur : 84 km |
Louvain : 64 km | Molenbeek-Saint-Jean : 91 km | Mons : 134 km |
Alost : 109 km | Malines : 77 km | Ixelles : 89 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Opglabbeek
dans le territoire et aux environs d'Opglabbeek | ||
Château de Zellaer 2.5 km Maison de campagne | Zellar 2.5 km Maison de campagne | Heiderbos 3 km Forêt(s) |
Ophovenerheide 3.6 km Forêt(s) | Ophovender Heide 3.6 km Forêt(s) | Grote Heide 3.6 km Landes |
De Grote Heide 3.6 km Landes | Donderslag 4.4 km Ferme | Kleine Homo 4.6 km Ferme |
Muisvenner Heide 5.1 km Landes | Meisvenner Heide 5.1 km Landes | Gruitroderbos 5.2 km Forêt(s) |
Grote Homo 5.5 km Ferme | Drie Beuken Bos 6 km Forêt(s) | Groote Heide 6.4 km Landes |
Grote Heide 6.4 km Landes | Bodembos 6.6 km Forêt(s) | Lanklaarbos 6.7 km Forêt(s) |
Lanklaarderbos 6.7 km Forêt(s) | Lanklaerder Bosch 6.7 km Forêt(s) | Dilsener Bos 7.1 km Forêt(s) |
Solter Heide 8 km Forêt(s) | Mechelse Bos 8.1 km Forêt(s) | Mechelsche Bosch 8.1 km Forêt(s) |
Mechels Bos 8.1 km Forêt(s) | Heeren Bosschen 8.3 km Forêt(s) | Heren Bossen 8.3 km Forêt(s) |
Oeleinder Heibos 8.4 km Forêt(s) | Olenderheibos 8.4 km Forêt(s) | Engelhof 8.6 km Ferme |
Hengelhof 8.6 km Ferme | Rubensgoed 8.7 km Ferme | Stokkemderbos 8.7 km Forêt(s) |
Stockhemder Bosch 8.7 km Forêt(s) | Kattevenne Hei 9.1 km Forêt(s) | De Hei aan de Kattevenne 9.1 km Forêt(s) |
Kattenvennen 9.1 km Forêt(s) | Pejensbos 9.1 km Forêt(s) | Kelchterhoef 9.3 km Ferme |
Activités et loisirs dans les environs d'Opglabbeek
Parc d'attraction | |
---|---|
Plopsa Indoor Hasselt à Hasselt 19.5 km |