De gemeente van Limburg
Limburg, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Limburg
Adres van het stadhuis van Limburg | LimbourgGemeentehuis van Limburg AVENUE V. DAVID, 15 4830 LIMBOURG België Work+32 8 776 04 00 Fax+32 8 776 45 30 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 08 776 04 00 Internationaal: +32 8 776 04 00 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | ville-limbourg.be | |
Openingstijden van het gemeentehuis van Limburg | Le Lundi : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (les 1er et 3ème lundis du mois jusqu'à 18h00 sauf en juillet et en août) Le Mardi et le Vendredi : de 8h00 à 12h00 Le Mercredi et le Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 Le Samedi : de 10h00 à 12h00 | |
Burgemeester van de gemeente van Limburg | Valérie Fautre-Dejardin |
Demografie van de gemeente van Limburg
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Limburg | Limbourgeois, Limbourgeoises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 5 902 inwoners | 169 / 469 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Limburg | 239,7 inw./km² (620,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Limburg
Code van de gemeente van Limburg | 63046 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Limburg | 4830 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Limburg
Land | België |
---|---|
Cantone | Waals Gewest |
Provincie | Luik |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Limburg
Aragonees: Limburgo | Arabisch: ليمبورغ | Wit-Russisch: Лімбург |
Bulgaars: Лимбург | Tsjechisch: Limburk | Grieks: Λιμβουργία |
Esperanto: Limburgo | Spaans: Limburgo | Estisch: Limburgi |
Baskisch: Linburgo | Perzisch: استان لمبورگ | Frans: Limbourg |
Westerlauwers Fries: Limburch | Armeens: Լիմբուրգ | Italiaans: Limburgo |
Japans: リンブルフ | Koreaans: 림뷔르흐 | Latijn: Limburgum |
Litouws: Limburgo | Marathi: लिमबर्ग | Occitaans: Limborg |
Ossetisch: Лимбург | Pools: Limburgia | Portugees: Limburgo |
Russisch: Лимбург | Slowaaks: Limbursko | Thai: จังหวัดลิมเบิร์ก |
Oekraïens: Лімбург | Waals: Limbork | Chinese talen: 林堡 |
Vervoersmiddelen in Limburg
Luchthaven | Aéroport de Liège 34.7 km Aéroport de Bruxelles-National 105.9 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 106.1 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Limburg
Oppervlakte van de gemeente van Limburg | 2 462 hectaren 24,62 km² (9,51 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Limburg | 229 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.6167 Lengtegraad: 5.93333 Breedtegraad: 50° 37' 0'' Noorden Lengtegraad: 5° 55' 60'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Limburg |
Grand-Charmont |
Natuurpark | Limburg behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Lineaire afstand tussen Limburg en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 126 km | Gent : 163 km | Charleroi : 109 km |
Luik : 26 km de dichtstbijzijnde | Brussel : 114 km | Schaarbeek : 112 km |
Anderlecht : 118 km | Brugge : 201 km | Namen : 79 km |
Leuven : 91 km | Sint-Jans-Molenbeek : 117 km | Bergen : 143 km |
Elsene : 113 km | Aalst : 138 km | Mechelen : 112 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Limburg
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Limburg | ||
Polanterie 2.2 km Boerderij | Bois de Hèvremont 2.2 km Bos(sen) | Château des Croisiers 2.4 km Landhuis |
Forêt Domaniale de Grunhault 3.7 km Bos(sen) | Forêt Domaniale de Grunhault 3.7 km Bos(sen) | Château de la Louveterie 3.7 km Landhuis |
Bois de Borchêne 4.4 km Bos(sen) | Straetweide 5.1 km Boerderij | Straatweide 5.1 km Boerderij |
Château de Thiervaux 5.1 km Landhuis | Auwenhof 6 km Boerderij | Nöreth 6.2 km Boerderij |
Stock 6.6 km Boerderij | Fort de Battice 7.3 km Fort | Château des Tourelles 7.3 km Landhuis |
Noen 8 km Boerderij | Ferme de Maison Bois 8.1 km Boerderij | Château de Maison Bois 8.1 km Landhuis |
Oberstenbusch 8.2 km Boerderij | Bois de la Bourgeoise 8.2 km Bos(sen) | Hoogvlakte van Herve 9 km Plateau |
Plateau de Herve 9 km Plateau | Pays de Herve 9 km Plateau | Bois de Rasouster 9.3 km Bos(sen) |
Veljaaren 9.3 km Boerderij | Veljaren 9.3 km Boerderij | Imbach 9.3 km Boerderij |
Château de Graf 9.3 km Landhuis | Vogelzang 9.6 km Boerderij | Vogelzanck 9.6 km Boerderij |
Ferme Crèvecoeur 9.6 km Boerderij | Tenelsen 9.9 km Boerderij | Grosfils 9.9 km Boerderij |
Bois de Rondfahay 9.9 km Bos(sen) | Bois des Nids d’Aguesses 9.9 km Bos(sen) | Château de Sclassin 10.1 km Landhuis |
Hertogenwald 10.1 km Bos(sen) | Gut Luft 10.9 km Boerderij | Gippenhag 11 km Boerderij |
Overige informatie over de gemeente van Limburg
Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 48 mile |
---|