La commune de Limbourg
La Ville de Limbourg est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Limbourg
Adresse de la commune de Limbourg | LimbourgHôtel de ville de Limbourg AVENUE V. DAVID, 15 4830 LIMBOURG Belgique Work+32 8 776 04 00 Fax+32 8 776 45 30 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 08 776 04 00 International: +32 8 776 04 00 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | ville-limbourg.be | |
Horaire d'ouverture de la maison communale de Limbourg | Le Lundi : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (les 1er et 3ème lundis du mois jusqu'à 18h00 sauf en juillet et en août) Le Mardi et le Vendredi : de 8h00 à 12h00 Le Mercredi et le Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 Le Samedi : de 10h00 à 12h00 | |
Bourgmestre de Limbourg | Valérie Fautre-Dejardin |
Démographie de Limbourg
Nom des habitants de Limbourg | Limbourgeois, Limbourgeoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 5 902 habitants | 169 / 469 | ||
Densité de population de Limbourg | 239,7 hab/km² (620,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Limbourg
Code de Limbourg | 63046 |
---|---|
Code postal de Limbourg | 4830 |
Toponymie et traduction de Limbourg
Afrikaans: Limburg | Aragonais: Limburgo | Arabe: ليمبورغ |
Biélorusse: Лімбург | Bulgare: Лимбург | Catalan: Limburg |
Tchèque: Limburk | Gallois: Limburg | Danois: Limburg |
Allemand: Limburg | Grec moderne: Λιμβουργία | Anglais: Limburg |
Espéranto: Limburgo | Espagnol: Limburgo | Estonien: Limburgi |
Basque: Linburgo | Persan: استان لمبورگ | Finnois: Limburg |
Frison: Limburch | Galicien: Limburg | Croate: Limburg |
Hongrois: Limburg | Arménien: Լիմբուրգ | Indonésien: Limburg |
Italien: Limburgo | Japonais: リンブルフ | Javanais: Limburg |
Coréen: 림뷔르흐 | Latin: Limburgum | Luxembourgeois: Limburg |
Limbourgeois: Limburg | Lituanien: Limburgo | Marâthî: लिमबर्ग |
Malais: Limburg | Néerlandais: Limburg | Norvégien: Limburg |
Occitan: Limborg | Ossète: Лимбург | Polonais: Limburgia |
Portugais: Limburgo | Roumain: Limburg | Russe: Лимбург |
Slovaque: Limbursko | Suédois: Limburg | Thaï: จังหวัดลิมเบิร์ก |
Turc: Limburg | Ukrainien: Лімбург | Vietnamien: Limburg |
Volapük: Limburg | Wallon: Limbork | Chinois: 林堡 |
Moyens de transport de Limbourg
Aéroport | Aéroport de Liège 34.7 km Aéroport de Bruxelles-National 105.9 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 106.1 km |
---|
Territoire de Limbourg
Superficie de Limbourg | 2 462 hectares 24,62 km² (9,51 sq mi) |
---|---|
Altitude de Limbourg | 229 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.6167 Longitude: 5.93333 Latitude: 50° 37' 0'' Nord Longitude: 5° 55' 60'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Limbourg |
Grand-Charmont |
Parc naturel | Limbourg ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Limbourg et les principales villes du pays
Anvers : 126 km | Gand : 163 km | Charleroi : 109 km |
Liège : 26 km la plus proche | Bruxelles : 114 km | Schaerbeek : 112 km |
Anderlecht : 118 km | Bruges : 201 km | Namur : 79 km |
Louvain : 91 km | Molenbeek-Saint-Jean : 117 km | Mons : 143 km |
Ixelles : 113 km | Alost : 138 km | Malines : 112 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Limbourg
dans le territoire et aux environs de Limbourg | ||
Polanterie 2.2 km Ferme | Bois de Hèvremont 2.2 km Forêt(s) | Château des Croisiers 2.4 km Maison de campagne |
Forêt Domaniale de Grunhault 3.7 km Forêt(s) | Forêt Domaniale de Grunhault 3.7 km Forêt(s) | Château de la Louveterie 3.7 km Maison de campagne |
Bois de Borchêne 4.4 km Forêt(s) | Straetweide 5.1 km Ferme | Straatweide 5.1 km Ferme |
Château de Thiervaux 5.1 km Maison de campagne | Auwenhof 6 km Ferme | Nöreth 6.2 km Ferme |
Stock 6.6 km Ferme | Fort de Battice 7.3 km Fort | Château des Tourelles 7.3 km Maison de campagne |
Noen 8 km Ferme | Ferme de Maison Bois 8.1 km Ferme | Château de Maison Bois 8.1 km Maison de campagne |
Oberstenbusch 8.2 km Ferme | Bois de la Bourgeoise 8.2 km Forêt(s) | Hoogvlakte van Herve 9 km Plateau |
Plateau de Herve 9 km Plateau | Pays de Herve 9 km Plateau | Bois de Rasouster 9.3 km Forêt(s) |
Veljaaren 9.3 km Ferme | Veljaren 9.3 km Ferme | Imbach 9.3 km Ferme |
Château de Graf 9.3 km Maison de campagne | Vogelzang 9.6 km Ferme | Vogelzanck 9.6 km Ferme |
Ferme Crèvecoeur 9.6 km Ferme | Tenelsen 9.9 km Ferme | Grosfils 9.9 km Ferme |
Bois de Rondfahay 9.9 km Forêt(s) | Bois des Nids d’Aguesses 9.9 km Forêt(s) | Château de Sclassin 10.1 km Maison de campagne |
Hertogenwald 10.1 km Forêt(s) | Gut Luft 10.9 km Ferme | Gippenhag 11 km Ferme |
Autres informations sur Limbourg
Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 48 mile |
---|